D-Link R15 | WiFi 6 Speed 1500 Mbps |Covers Upto 2500 Sq. Ft.| Dual Band | Gigabit Port| AI Powered Mesh Router |High-Performance |High-Gain Antennas |MTCTE Certified - Image 1
  • D-Link R15 | WiFi 6 Speed 1500 Mbps |Covers Upto 2500 Sq. Ft.| Dual Band | Gigabit Port| AI Powered Mesh Router |High-Performance |High-Gain Antennas |MTCTE Certified - Image 1
  • D-Link R15 | WiFi 6 Speed 1500 Mbps |Covers Upto 2500 Sq. Ft.| Dual Band | Gigabit Port| AI Powered Mesh Router |High-Performance |High-Gain Antennas |MTCTE Certified - Image 2
  • D-Link R15 | WiFi 6 Speed 1500 Mbps |Covers Upto 2500 Sq. Ft.| Dual Band | Gigabit Port| AI Powered Mesh Router |High-Performance |High-Gain Antennas |MTCTE Certified - Image 3
  • D-Link R15 | WiFi 6 Speed 1500 Mbps |Covers Upto 2500 Sq. Ft.| Dual Band | Gigabit Port| AI Powered Mesh Router |High-Performance |High-Gain Antennas |MTCTE Certified - Image 4
  • D-Link R15 | WiFi 6 Speed 1500 Mbps |Covers Upto 2500 Sq. Ft.| Dual Band | Gigabit Port| AI Powered Mesh Router |High-Performance |High-Gain Antennas |MTCTE Certified - Image 5
  • D-Link R15 | WiFi 6 Speed 1500 Mbps |Covers Upto 2500 Sq. Ft.| Dual Band | Gigabit Port| AI Powered Mesh Router |High-Performance |High-Gain Antennas |MTCTE Certified - Image 6
  • D-Link R15 | WiFi 6 Speed 1500 Mbps |Covers Upto 2500 Sq. Ft.| Dual Band | Gigabit Port| AI Powered Mesh Router |High-Performance |High-Gain Antennas |MTCTE Certified - Image 7
  • D-Link R15 | WiFi 6 Speed 1500 Mbps |Covers Upto 2500 Sq. Ft.| Dual Band | Gigabit Port| AI Powered Mesh Router |High-Performance |High-Gain Antennas |MTCTE Certified - Image 8
  • D-Link R15 | WiFi 6 Speed 1500 Mbps |Covers Upto 2500 Sq. Ft.| Dual Band | Gigabit Port| AI Powered Mesh Router |High-Performance |High-Gain Antennas |MTCTE Certified - Image 9
  • D-Link R15 | WiFi 6 Speed 1500 Mbps |Covers Upto 2500 Sq. Ft.| Dual Band | Gigabit Port| AI Powered Mesh Router |High-Performance |High-Gain Antennas |MTCTE Certified - Image 10
  • D-Link R15 | WiFi 6 Speed 1500 Mbps |Covers Upto 2500 Sq. Ft.| Dual Band | Gigabit Port| AI Powered Mesh Router |High-Performance |High-Gain Antennas |MTCTE Certified - Image 11
  • D-Link R15 | WiFi 6 Speed 1500 Mbps |Covers Upto 2500 Sq. Ft.| Dual Band | Gigabit Port| AI Powered Mesh Router |High-Performance |High-Gain Antennas |MTCTE Certified - Image 12
  • D-Link R15 | WiFi 6 Speed 1500 Mbps |Covers Upto 2500 Sq. Ft.| Dual Band | Gigabit Port| AI Powered Mesh Router |High-Performance |High-Gain Antennas |MTCTE Certified - Image 13
  • D-Link R15 | WiFi 6 Speed 1500 Mbps |Covers Upto 2500 Sq. Ft.| Dual Band | Gigabit Port| AI Powered Mesh Router |High-Performance |High-Gain Antennas |MTCTE Certified - Image 14

D-Link R15 | WiFi 6 Speed 1500 Mbps |Covers Upto 2500 Sq. Ft.| Dual Band | Gigabit Port| AI Powered Mesh Router |High-Performance |High-Gain Antennas |MTCTE Certified

Wi-Fi 6 AX 1500 Mbps WAVE 2 Dual band wireless router with 4 high gain Omni Antenna Gigabit Ports --...

View More
By: D-LINK
SKU: B09GFXGGZD
Highlights
  1. Wi-Fi 6 AX 1500 Mbps WAVE 2 Dual band wireless router with 4 high gain Omni Antenna
  2. Gigabit Ports -- One Gigabit WAN & Three Gigabit LAN ports for high speed wired connectivity.
  3. Easy Setup: Super simple set-up with the D-Link Eagle Pro AI Mobile APP Or with intuitive WEB GUI setup wizard.
  4. D-Link AI Technology: AI Mesh Optimizer, AI Wi-Fi Optimizer, AI Traffic Optimizer, AI Parental Controls;D-Link Easy Mesh Support, Can create a mesh network of 1+3 devices.; 3 Year Warranty. Supports WPA, WPA2, and the latest WPA3 Wi-fi Security
  5. Security Protocol: Wpa2-Psk
Specification
Brand D-Link
Manufacturer D-Link
Series R15
Colour White
Item Height 19.4 Centimeters
Item Width 16.6 Centimeters
Product Dimensions 25.2 x 16.6 x 19.4 cm; 300 g
Item model number R15
View More Specifications
Weight & Dimensions
Dimensions (cm) 25.2 x 16.6 x 19.4
Weight (kg) 0.30
Unit pcs
Manufacturer D-Link
Country of Origin Taiwan